专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1168%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1440-1442期 | 小 | 202102261440期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1439-1441期 | 小 | 1439期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1438-1440期 | 小 | 1438期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1437-1439期 | 小 | 1437期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1436-1438期 | 大 | 1436期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1435-1437期 | 小 | 1435期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1433-1435期 | 大 | 1434期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1431-1433期 | 大 | 1432期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1430-1432期 | 小 | 1430期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1429期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1428-1430期 | 小 | 1428期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1427期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1426期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 小 | 1425期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1422期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 大 | 1421期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1419期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 大 | 1418期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1416期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1415期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1412期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1410期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1408期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1404期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1402期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1399期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1390期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 大 | 1387期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1384期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1374期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1373期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。